Care sunt cele mai bune formatii din toate timpurile? | ||
Phoenix (23%) | ||
Sfinx (14%) | ||
Pro Musica (14%) | ||
Celelalte Cuvinte (12%) | ||
Progresiv TM (6%) | ||
Mondial (4%) | ||
Rodion GA (4%) | ||
Iris (4%) | ||
Compact C(luj) (4%) | ||
Holograf (2%) | ||
Curtea Veche 43 (2%) | ||
Compact B(ucuresti) (2%) | ||
Experimental Q (2%) | ||
Pasarea Colibri (2%) | ||
47 total votes | ||
Care sunt cei mai buni chitaristi? | ||
Nicu Covaci (Phoenix) (17%) | ||
Dan Andrei Aldea (Sfinx) (15%) | ||
Bujor Hariga (Pro Musica) (12%) | ||
Calin Pop (Celelalte Cuvinte) (7%) | ||
Florin Ochescu (Progresiv TM) (7%) | ||
Nutu Olteanu (Iris) (7%) | ||
Nick Krakowski (Progresiv TM) (5%) | ||
Sorin Chifiriuc (Roata) (5%) | ||
Paul Csuci (Compact) (5%) | ||
Hans Knall (Mass-Media) (2%) | ||
Sorin Tudoran (Cromatic) (2%) | ||
Mircea Bunea (Riff) (2%) | ||
Erlend Krauser (Phoenix) (2%) | ||
Adrian Dinu (Abra) (2%) | ||
Adrian Ordean (Compact) (2%) | ||
39 total votes | ||
Cei mai buni bateristi | ||
Ovidiu Lipan Tandarica (Phoenix) (46%) | ||
Misi Farcas (Progresiv TM) (10%) | ||
Vasile Dolga (Pro Musica) (10%) | ||
Leontin "Animal" Iovan (Celelalte Cuvinte) (7%) | ||
Mihai Cernea (Sfinx) (7%) | ||
Costin Petrescu (Phoenix) (7%) | ||
Bela Raduly (Metropol) (3%) | ||
Dan Ardelean (Mass Media) (3%) | ||
Cornel Liuba (Amicii - cei vechi, nu cei de-acum)
(3%) | ||
28 total votes | ||
Cei mai buni basisti | ||
Josef Kappl (Phoenix) (33%) | ||
Mircea Marcovici (Post Scriptum) (12%) | ||
Marcel Breazu (Celelalte Cuvinte) (9%) | ||
Ilie Stepan (Pro Musica) (9%) | ||
Dixi Krauser (Pro Musica) (9%) | ||
Cristian Podrasky (Pro Musica) (9%) | ||
Liviu Tudan (Rosu si Negru) (6%) | ||
Iulian Vrabete (Holograf) (6%) | ||
Corneliu "Bibi" Ionescu (Sfinx) (3%) | ||
Mihai "Bitza" Breazu (Neurotica) (4%) | ||
33 total votes | ||
Cei mai buni solisti | ||
Cristi Minculescu (Iris) (26%) | ||
Mircea Baniciu (Phoenix) (16%) | ||
Moni Bordeianu (Phoenix) (16%) | ||
Dan Andrei Aldea (Sfinx) (13%) | ||
Iuliu Merca (Semnal M) (6%) | ||
Calin Pop (Celelalte Cuvinte) (3%) | ||
Gabriel Litvin (FFN) (3%) | ||
Dan Bitman (Holograf) (3%) | ||
Harry Coradini (Progresiv TM) (3%) | ||
Gil Dobrica (3%) | ||
Gabriel Dragan (Mondial) (3%) | ||
30 total votes |
Cei mai buni compozitori | ||
Nicu Covaci (Phoenix) (24%) | ||
Dan Andrei Aldea (Sfinx) (17%) | ||
Calin Pop (celelalte Cuvinte) (12%) | ||
Ilie Stepan (Pro Musica) (12%) | ||
Rodion Rosca (Rodion GA) (4%) | ||
Paul Csuci (Compact) (4%) | ||
Romeo Vanica (Mondial) (4%) | ||
Dorin Liviu Zaharia (4%) | ||
Moni Bordeianu (Phoenix) (2%) | ||
Marcel Breazu (Celelalte Cuvinte) (2%) | ||
Ladislau Herdina (Progresi TM) (2%) | ||
Nancy Brandes (Rosu si Negru) (2%) | ||
Adrian Ilie (Iris) (2%) | ||
Sorin Chifiriuc (Roata) (2%) | ||
41 total votes | ||
Cei mai buni claviaturisti | ||
Gunther Reininger (Phoenix) (37%) | ||
Doru Apreotesei (Post Scriptum) (17%) | ||
Nicolae Enache (Sfinx) (13%) | ||
Tiberiu Pop (Celelalte Cuvinte) (6%) | ||
Nancy Brandes (Rosu si Negru) (6%) | ||
Vladi Cnejevici (Pasarea Colibri) (6%) | ||
Idu Barbu (Sfinx) (6%) | ||
Mircea Dragan (Romanticii) (3%) | ||
29 total votes | ||
Cele mai bune soliste | ||
Dida Dragan (36%) | ||
Paunita Ionescu (27%) | ||
Zoia Alecu (Sfinx Experience) (27%) | ||
Nagy Maria (10%) | ||
11 total votes | ||
Cele mai bune albume | ||
Cantafabule (Phoenix) (11%) | ||
Cei ce ne-au dat nume (Phoenix) (10%) | ||
Mugur de fluier (Phoenix) (9%) | ||
Zalmoxe (Sfinx) (7%) | ||
Celelalte Cuvinte (Celelalte Cuvinte) (5%) | ||
Rockul baroc (Pro Musica) (5%) | ||
Undeva in Europa (Ilie Stepan Project) (4%) | ||
Lumea alba (Sfinx) (3%) | ||
Metropol 3 (Metropol) (3%) | ||
Puterea muzicii (Progresiv TM) (3%) | ||
Iris (Iris) (3%) | ||
Ispita (Celelalte Cuvinte) (2%) | ||
Voua (Metropol) (2%) | ||
Visul tobosarului (Ovidiu Lipan "Tandarica") (2%) | ||
Fata din vis (Compact) (2%) | ||
Cantec pentru prieteni (Compact) (2%) | ||
Cantece transilvane (Semnal M) (2%) | ||
Dreptul de-a visa (Progresiv TM) (2%) | ||
Mondial (Mondial) (2%) | ||
Deschideti poarta soarelui (Dida Dragan) (2%) | ||
Despre distante (Alexandru Andries) (2%) | ||
Atheneum (Iris) (2%) | ||
The Groove Distillery (Nightlosers) (1%) | ||
Tainicul vartej (Florian din Transilvania) (1%) | ||
Interioare (Alexandru Andries) (1%) | ||
Ciripituri (Pasarea Colibri) (1%) | ||
Cantece de bivuac (Pasarea Colibri) (1%) | ||
In umbra marelui urs (Phoenix) (1%) | ||
88 total votes |